发布时间:2025-12-18作者:禄劝掌上文化
2025年12月9日,云南省人民政府新闻办公室在云南海埂会堂举行道路交通安全管理工作专题新闻发布会。会上宣布,云南省已正式赋予全省16.88万辆皮卡车(多用途货车)与小型载客汽车同等的城市道路通行权,标志着皮卡进城限制在云南全面放开。
作为全国首批皮卡解禁试点省份,云南近年来持续放宽皮卡通行限制。此前,除昆明主城二环内区域外,全省其他地区已逐步取消皮卡进城限制。此次发布会释放明确信号,云南可能已实现全省范围内的皮卡全面解禁,进一步巩固其在全国皮卡解禁政策中的领先地位。
一直以来,云南是皮卡消费的重要市场,2025年1-11月全省皮卡销量已突破1.7万台,位居全国前列。据发布会透露,目前云南省皮卡保有量达16.88万辆,庞大的用户群体使得皮卡通行政策的调整影响深远。此次全面放开通行限制,将进一步刺激皮卡消费,尤其利好农村地区、中小企业和个体经营者,推动城乡物流效率提升。
| 排名 | 省份 | 2025年11月 | 2024年11月 | 同比增长 | 2025年1-11 月 | 2024年1-11 月 | 累计同比 增长 | 市占比 |
| 1 | 云南 | 1576 | 1494 | 5.5% | 17495 | 16579 | 5.5% | 7.52% |
| 2 | 新疆 | 1405 | 1619 | -13.2% | 19214 | 18890 | 1.79% | 8.26% |
| 3 | 内蒙古 | 1285 | 1356 | -5.2% | 13519 | 15650 | -13.6% | 5.81% |
| 4 | 四川 | 1094 | 1272 | -14.0% | 14936 | 15386 | -2.9% | 6.42% |
| 5 | 广东 | 1066 | 1209 | -11.8% | 13037 | 10927 | 19.3% | 5.60% |
| 6 | 山东 | 911 | 1257 | -27.5% | 11414 | 13405 | -14.9% | 4.90% |
| 7 | 黑龙江 | 855 | 689 | 24.1% | 8128 | 10452 | -22.2% | 3.49% |
| 8 | 湖南 | 773 | 851 | -9.2% | 9294 | 9020 | 3.0% | 3.99% |
| 9 | 河北 | 724 | 831 | -12.9% | 9729 | 12680 | -23.3% | 4.18% |
| 10 | 广西 | 707 | 780 | -9.4% | 8389 | 8640 | -2.9% | 3.60% |
| 11 | 湖北 | 702 | 766 | -8.4% | 8751 | 9946 | -12.0% | 3.76% |
| 12 | 浙江 | 640 | 719 | -11.0% | 7744 | 8647 | -10.4% | 3.33% |
| 13 | 福建 | 601 | 641 | -6.2% | 6900 | 6799 | 1.5% | 2.97% |
| 14 | 江西 | 537 | 568 | -5.5% | 6725 | 6519 | 3.29% | 2.89% |
| 15 | 贵州 | 519 | 682 | -23.9% | 6991 | 7432 | -5.9% | 3.00% |
| 16 | 重庆 | 510 | 532 | -4.1% | 5742 | 5725 | 0.3% | 2.47% |
| 17 | 辽宁 | 481 | 674 | -28.60% | 6726 | 7609 | -11.6% | 2.89% |
| 18 | 陕西 | 469 | 444 | 5.60% | 6447 | 6267 | 2.9% | 2.77% |
| 19 | 江苏 | 468 | 599 | -21.9% | 5880 | 7040 | -16.5% | 2.53% |
| 20 | 甘肃 | 465 | 497 | 6046 | 5751 | 5.19% | 2.60% | |
| 21 | 河南 | 461 | 682 | -6.4% | 6557 | 7785 | -15.8% | 2.82% |
| 22 | 安徽 | 426 | 541 | -32.4% | 6137 | 6719 | -8.796 | 2.64% |
| 23 | 西藏 | 375 | 539 | -21.3% | 4681 | 5847 | -19.9% | 2.01% |
| 24 | 山西 | 312 | 464 | -30.4% | 4540 | 5470 | -17.0% | 1.95% |
| 25 | 吉林 | 304 | 317 | -32.8% | 3658 | 3981 | -8.19% | 1.57% |
| 26 | 海南 | 299 | 551 | -4.1% | 4021 | 3827 | 5.1% | 1.73% |
| 27 | 宁夏 | 243 | 302 | -45.7% | 3052 | 3309 | -7.8% | 1.31% |
| 28 | 北京 | 239 | 303 | -19.5% | 2927 | 3148 | -7.0% | 1.26% |
| 29 | 青海 | 174 | 148 | -21.1% | 1946 | 2223 | -12.5% | 0.84% |
| 30 | 上海 | 150 | 139 | 7.9%% | 1192 | 1154 | 3.3% | 0.51% |
| 31 | 天津 | 63 | 99 | -36.4% | 889 | 1016 | -0.125 | 0.38% |
| 总计 | 18834 | 21565 | -12.7% | 232707 | 247843 | 0.061 | 100.00% | |
| 注:该数据不含专用车和出口量 | ||||||||
云南省公安厅相关负责人表示,此次调整旨在优化城市货运管理,促进汽车消费升级,同时支持乡村振兴战略。皮卡兼具载货和乘用功能,在云南山区、农村地区具有广泛用途。全面解禁后,皮卡用户将享受更便捷的通行条件,有助于降低物流成本,带动农副产品运输、旅游服务等相关行业发展。
此次云南全面放开皮卡通行限制,不仅为全国皮卡解禁政策提供了重要参考,也为汽车消费市场注入新动力,进一步凸显云南在交通管理创新方面的先行示范作用。
版权所有:昆明市城市交通研究所
地址:云南省昆明市官渡区春城路60号摩尔大厦
联系电话:0871-63198385
技术支持:昆明信息港
备案号:滇B2-20090009-5
滇公网安备 53011102001212号