二、城市人口¶
截至2017年底,全市常住人口为678.3万人,比2016年增加5.5万人,增长0.82%。五城区常住人口374.16万人,较2016年增长0.73%,增幅低于全市平均水平,反映其他县市的人口增长速度高于五城区。
全市人口密度为323人/平方公里,五城区人口密度为1360人/平方公里,其中盘龙区最大,为2437人/平方公里,五华区次之。
地区 | 2017常住人口(万人) | 较2016年增长(%) | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 87.55 | 0.32% | 2285 |
盘龙区 | 83.78 | 0.47% | 2437 |
官渡区 | 89.86 | 1.24% | 1419 |
西山区 | 78.90 | 0.64% | 896 |
呈贡区 | 34.07 | 1.31% | 668 |
东川区 | 28.30 | 0.07% | 152 |
晋宁区 | 30.64 | 1.09% | 229 |
富民县 | 15.65 | 0.51% | 158 |
宜良县 | 43.98 | 0.66% | 230 |
石林县 | 26.27 | 0.88% | 156 |
嵩明县 | 32.89 | 3.33% | 244 |
禄劝县 | 41.42 | 0.07% | 98 |
寻甸县 | 47.22 | 0.45% | 132 |
安宁市 | 37.76 | 1.42% | 290 |
合计 | 678.3 | 0.82% | 323 |
注
[1] | 数据来源:昆明市统计局 |