一、道路设施¶
1.整体情况¶
2017年城市道路主要增长在外围,以次、支路完善为主,中心城道路长度达到2057.8km,较2016年增加60.8km,增长3.0%。道路面积增加至4435万平米,人均道路面积13.1m2/人,道路面积率10.71%。
主城区路网长度1817km,占中心城的88.32%,面积3808万平米,占中心城的85.85%,道路面积率为11.31%。
中心城路网密度4.97km/k㎡,较上一年略有提高。主城路网密度达到5.4km/k㎡,略高于中心城的4.97km/k㎡,接近规范要求(5.4~7.1km/k㎡)的下限,但与大城市有一定差距。 呈贡和空港区处于开发中,路网密度较低,仅为3.11 km/k㎡。
指标 | 单位 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路长度 | km | 1748 | 1870 | 1918 | 1997 | 2057.8 |
道路面积 | 万平米 | 3550 | 3945 | 4151 | 4271 | 4435 |
路网密度 | km/k㎡ | 4.4 | 4.59 | 4.69 | 4.85 | 4.97 |
道路面积率 | % | 8.94 | 9.71 | 10.15 | 10.37 | 10.71 |

图2.1 昆明中心城现状道路肌理网
2.不同空间分布¶
路网密度来看,一环内路网密度最大,为10.38km/k㎡。外围区路网密度逐渐降低,三环外路网密度4.06km/k㎡ 。
道路长度增长主要在外围。二环核心区趋于成熟,近几年道路增长较少,年度新增4.6km;二三环间增长20.2km;三环外新增36.0km。
各行政区道路均有不同程度的增加,主要集中在三环外的五华区、西山区和空港区。
区域 | 长度(km) | 面积(万平米) | 路网密度(km/k㎡) | 道路面积率(%) | 较2016年增长(km) |
---|---|---|---|---|---|
二环内 | 400.9 | 898 | 8.77 | 19.64 | 4.6 |
一环内 | 147.5 | 313 | 10.38 | 22.01 | 2.3 |
一、二环间 | 253.3 | 585 | 8.04 | 18.56 | 2.1 |
三环内 | 1067.0 | 2244 | 6.28 | 13.20 | 24.8 |
三环外 | 990.8 | 2191 | 4.06 | 8.98 | 36.0 |
合计 | 2057.8 | 4435 | 4.97 | 10.71 | 60.8 |
区域 | 长度(km) | 面积(万平米) | 路网密度(km/k㎡) | 道路面积率(%) |
---|---|---|---|---|
五华区 | 324.7 | 651.8 | 5.69 | 11.43 |
盘龙区 | 358.3 | 705.8 | 5.36 | 10.56 |
官渡区 | 426.8 | 936.0 | 5.15 | 11.29 |
西山区 | 328.1 | 704.7 | 6.86 | 14.74 |
呈贡区 | 188.5 | 502.0 | 4.68 | 12.45 |
高新区 | 78.5 | 186.3 | 7.16 | 16.99 |
经开区 | 203.7 | 414.6 | 3.74 | 7.60 |
度假区 | 106.3 | 215.5 | 4.20 | 8.52 |
空港区 | 43.0 | 118.5 | 1.52 | 4.20 |
合计 | 2057.8 | 4435.0 | 4.97 | 10.71 |
3.路网级配¶
2017年,昆玉高速公路收费站外移,从鸣泉收费站至联大路收费站段道路功能调整为快速路,因此高速公路和快速路的里程发生变化,但未进行大规模道路建设,总长度增加较小。 昆明中心城内,快速路(含高速公路)、主干道、次干道、支路的里程级配为1:2.4:2.2:5.6, 快速路网密度离规范标准尚有一段距离,主干道密度基本满足规范要求,次干道、支路严重不足。
道路等级 | 长度(km) | 比例(%) | 路网密度(km/k㎡) | 规范要求 |
---|---|---|---|---|
高速公路 | 54.6 | 2.7% | 0.13 | — |
快速路 | 129.3 | 6.3% | 0.31 | 0.4-0.5 |
主干道 | 442.3 | 21.5% | 1.07 | 0.8-1.2 |
次干道 | 402.7 | 19.6% | 0.97 | 1.2-1.4 |
支路 | 1029.0 | 50.0% | 2.49 | 3.0-4.0 |
合计 | 2057.8 | 100.0% | 4.97 | — |
注
[1] | 数据来源:昆明市城市交通研究所实地调查 |
[2] | 说明:“三环”指东三环、彩云路、昌宏路、广福路、西北三环、龙泉路、沣源路围合区域从区域。数据来源:昆明市城市交通研究所实地调查。 |
[3] | 数据来源:昆明市城市交通研究所实地调查。 |
[4] | 说明:高速公路指收费站外,需要收费的道路,如昆玉高速,在昆明南收费站以外路段为高速公路,以内路段统计为快速路。 |