三、城市人口¶
截至2016年底,全市常住人口为672.8万人,比2015年增加5.1万人,增长0.76%。五城区常住人口371.45万人,较2015年增长0.58%,低于全市平均水平,反映其他县市的人口增长速度高于五城区。
全市人口密度为320人/平方公里,五城区人口密度为1351人/平方公里,基本保持上年水平。其中盘龙区最大,为2426公里人/平方公里,五华区次之。
地区 | 2015常住人口(万人) | 2016常住人口(万人) | 较2015年增长(%) | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
五华区 | 87 | 87.27 | 0.31% | 2278 |
盘龙区 | 83 | 83.39 | 0.47% | 2426 |
官渡区 | 88.2 | 88.76 | 0.63% | 1402 |
西山区 | 77.9 | 78.4 | 0.64% | 890 |
呈贡区 | 33.2 | 33.63 | 1.30% | 659 |
东川区 | 28.1 | 28.28 | 0.64% | 152 |
晋宁县 | 30 | 30.31 | 1.03% | 227 |
富民县 | 15.4 | 15.57 | 1.10% | 157 |
宜良县 | 43.4 | 43.69 | 0.67% | 228 |
石林县 | 25.8 | 26.04 | 0.93% | 155 |
嵩明县 | 31.1 | 31.83 | 2.35% | 236 |
禄劝县 | 41.1 | 41.39 | 0.71% | 98 |
寻甸县 | 46.8 | 47.01 | 0.45% | 131 |
安宁市 | 36.7 | 37.23 | 1.44% | 286 |
合计 | 667.7 | 672.8 | 0.76% | 320 |
注
[1] | 数据来源:昆明市统计局 |