二、区域与面积¶
地区 | 建成区面积 | |
---|---|---|
主城建成区 | 五华区 | 57 |
盘龙区 | 66.58 | |
官渡区 | 82.02 | |
西山区 | 47.81 | |
经开区 | 54.19 | |
普吉片(高新区) | 6.28 | |
海埂片(度假区) | 21.35 | |
主城建成区小计 | 335.23 | |
中心城其他区域 | 呈贡区 | 39.89 |
空港区 | 28.46 | |
马金铺、大渔片 | 8.42 | |
中心城建成区合计 | 412 | |
数据来源:昆明市规划编制与信息中心 |
地区 | 建成区面积 | |
---|---|---|
主城建成区 | 五华区 | 57 |
盘龙区 | 66.58 | |
官渡区 | 82.02 | |
西山区 | 47.81 | |
经开区 | 54.19 | |
普吉片(高新区) | 6.28 | |
海埂片(度假区) | 21.35 | |
主城建成区小计 | 335.23 | |
中心城其他区域 | 呈贡区 | 39.89 |
空港区 | 28.46 | |
马金铺、大渔片 | 8.42 | |
中心城建成区合计 | 412 | |
数据来源:昆明市规划编制与信息中心 |