二、主要道路交通量

近年来,昆明城市交通基础设施建设力度大,尤其是轨道建设工程在整个城市范围内的全面开展,以及城市次支道路的改造,围挡施工使得整个中心城建成区道路资源更显局促。 部分道路围挡结束恢复通车,使得局部通行能力有较大提高,拥堵情况有所缓解,高峰期整体运行水平处于“缓行”状态。

2016年对中心城主要道路进行了定时观测,获得每个季度的交通量,从年度的交通流量来看,相较2015年,呈现高峰交通量普遍上升趋势。 伴随着围挡施工调整或者结束,原施工道路的交通量出现回升,北京路、彩云路的交通量上升7%-20%。 人民路3号线轨道建设进入尾期,道路围挡调整,交通量持续下降,下降幅度3%-7%。二环路和外围道路如广福路、彩云路交通量增长明显,服务水平趋于饱和, 其余核心区道路在没有大型基础设施施工的影响下交通量较稳定。

图5.4 主要交叉口分方向高峰小时路段交通量

../_images/figure-0504.jpg
表5.2 主要道路早高峰交通量变化(双向) 单位:标准车
道路名称 位置 2016年一季度 2016年二季度 2016年三季度 2016年四季度
北京路 北辰大道-环城北路 5472 5476 5655 5176
北京路 环城北路-人民路 3390 3435 3653 3924
北京路 人民路-环城南路 3496 3584 3797 4123
人民路 二环西路-环城西路 2196 1809 2312 2558
人民路 环城西路-东风路 2473 1936 2691 3044
人民路 东风路-北京路 2848 2802 2745 2566
东风路 人民路-青年路 3109 3228 3299 3303
东风路 青年路-环城东路 2974 3253 3323 3256
金碧路 环城西路-西昌路 1548 1888 1837 1872
金碧路 西昌路-北京路 2935 3084 2898 2970
金碧路 北京路-春城路 2183 2312 2347 2508
环城东路 人民东路-东风东路 2748 2779 2849 2812
环城东路 东风东路-拓东路 2383 2611 2968 2698
环城南路 春城路-西昌路 4987 4888 4689 4517
环城西路 西坝路-人民西路 2636 2406 2771 2816
环城西路 人民西路-西昌路 2167 1388 2240 2342
一二一大街 东风西路-龙泉路 2936 2772 2678 2793
西昌路 环城西路-金碧路 2394 2625 2501 2299
西昌路 金碧路-环城南路 2941 3113 2884 2643
西园路 昆瑞路-人民西路 1733 1722 1553 1756
西园路 人民西路-西坝路 1375 1448 1618 1564
滇池路 日新路-广福路 4261 4184 4321 4192
滇池路 广福路-南绕城 4638 4304 4432 4111
日新路 前兴路-官南路 4420 4622 5447 3880
日新路 官南路-春城路 5012 4992 5954 4408
广福路 滇池路-前卫西路 3468 3492 3479 3762
广福路 前卫西路-前兴路 3934 4083 4090 4169
广福路 前兴路-官南路 3396 3606 3391 3645
广福路 官南路-昌宏路 5699 6025 5792 6221
彩云路 朱家村-珥季路 8742 9861 9107 9562
彩云路 珥季路-星耀路 8357 9451 8572 9159
二环东路 - 15914 15613 15015 16948
二环南路 - 17544 15000 16423 15688
二环西路 - 9930 10298 10921 9250
二环北路 - 11306 9837 10247 12001

机动车交通量全天呈现两个高峰,早高峰出现在8-9点,高峰系数为9.3%;晚高峰出现在17-18点,高峰系数为9.2%; 早高峰与晚高峰持平,全日波动较为平缓,高峰不明显。

非机动车早高峰出现在8-9点,高峰系数13.9%;晚高峰出现在18-19点,高峰系数11.8%, 略比机动车延后1小时;全日波动明显,高峰期交通量为低峰期交通量两倍,早高峰明显高于晚高峰。