一、道口交通量¶
1、交通总量¶
随着城市的向外扩展,呈贡与主城日渐一体化,组团间大量的通勤交通导致高速公路收费站排队过长,顺应城市的发展趋势,昆玉高速公路收费站于2017年7月15日外迁,鸣泉-联大路段移交市政府, 鸣泉、广卫、王家营、呈贡、吴家营、联大收费站拆除,启用昆明南收费站。外迁后,昆明南收费站不再承担主城-呈贡的交换量,因此昆玉高速对外交通总量较上一年明显降低,其它高速公路道口交通量保持稳定。
目前,高速对外道口交通总量约23.1万车次/日,各对外道口以昆安高速日均交通量最大,并且安宁与昆明主城间存在一定的通勤出行; 其次为昆曲高速和东绕城高速,体现滇东北方向在昆明对外交通联系中的突出地位。
道口名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年进城 | 2017年出城 | 2017年合计 | 增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
小喜村收费站(昆石高速) | 2.52 | 2.79 | 1.45 | 1.37 | 2.82 | 1.08% |
昆明北收费站(昆曲高速) | 3.31 | 4.14 | 2.16 | 2.00 | 4.16 | 0.48% |
昆明西收费站(昆安高速) | 6.69 | 6.49 | 3.48 | 3.28 | 6.76 | 4.16% |
昆明南收费站(昆玉高速) | 6.39* | 7.28* | 1.09 | 1.12 | 2.21 | -69.64%* |
昆明西北收费站(昆武高速) | 1.57 | 1.61 | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 10.56% |
两面寺收费站(东绕城) | 3.79 | 4.19 | 2.13 | 2.02 | 4.15 | -0.95% |
晖湾收费站(高海公路) | 1.26 | 1.13 | 0.59 | 0.61 | 1.2 | 6.19% |
合计 | 25.53 | 27.63 | 11.80 | 11.30 | 23.1 | -16.4% |
图5.1 昆明主城建成区主要出入境道口流量空间分布¶
