二、主要道路交通量¶
近年来,昆明保持较高强度的交通基础设施建设,围挡施工对中心城区道路通行效率产生了不可忽略的影响。随着部分道路施工结束,2017年局部区域拥堵情况有所缓解,但高峰期整体运行状况仍仅达到“缓行”状态。
根据对中心城主要道路春季和秋季交通量的定点观测结果,2017年从年初至年末呈现道路高峰期交通量略微下降趋势。随着轨道交通和共享自行车融入市民生活,轨道沿线的机动车交通量出现一定比例下降,道路运行状态好转。 轨道3号线建设进入收尾期,原施工道路路段的交通量出现小幅度回升。 三环外围道路如广福路、彩云路交通量有小幅度增长,服务水平趋于饱和,轨道4,5号线施工集中在外围区和呈贡,对主城影响较小,二环快速长期处于饱和状态。

图5.4 主要交叉口分方向高峰小时路段交通量
数据来源:昆明市城市交通研究所
道路名称 | 位置 | 2017年2月 | 2017年10月 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|
北京路 | 北辰大道-环城北路 | 4176 | 3034 | 畅通 |
北京路 | 环城北路-人民路 | 3924 | 2746 | 畅通 |
北京路 | 人民路-环城南路 | 4123 | 2436 | 畅通 |
人民路 | 二环西路-环城西路 | 2558 | 2647 | 缓行 |
人民路 | 环城西路-东风路 | 3044 | 2564 | 缓行 |
人民路 | 东风路-北京路 | 2566 | 2435 | 畅通 |
东风路 | 一二一大街-人民路 | 1578 | 2494 | 畅通 |
东风路 | 人民路-青年路 | 3303 | 3143 | 畅通 |
金碧路 | 环城西路-西昌路 | 1872 | 1726 | 畅通 |
金碧路 | 西昌路-北京路 | 2970 | 2765 | 缓行 |
拓东路 | 白塔路-环城东路 | 2452 | 1843 | 缓行 |
龙泉路 | 北辰大道-二环北路 | 4466 | 4139 | 缓行 |
龙泉路 | 二环北路-白云路 | 3807 | 3050 | 畅通 |
龙泉路 | 白云路-环城北路 | 4132 | 3254 | 畅通 |
环城东路 | 东风东路-拓东路 | 2698 | 2469 | 畅通 |
环城南路 | 春城路-西昌路 | 4517 | 3285 | 畅通 |
西昌路 | 环城西路-金碧路 | 2299 | 2002 | 畅通 |
西昌路 | 金碧路-环城南路 | 2643 | 2426 | 畅通 |
西园路 | 昆瑞路-人民西路 | 1756 | 1300 | 畅通 |
西园路 | 人民西路-西坝路 | 1564 | 1943 | 畅通 |
滇池路 | 日新路-广福路 | 4192 | 3581 | 畅通 |
滇池路 | 广福路-南绕城 | 4111 | 3531 | 畅通 |
日新路 | 前兴路-官南路 | 3880 | 3634 | 畅通 |
日新路 | 官南路-春城路 | 4408 | 4963 | 缓行 |
广福路 | 滇池路-前卫西路 | 3762 | 3705 | 畅通 |
广福路 | 前卫西路-前兴路 | 4169 | 4684 | 缓行 |
广福路 | 官南路-昌宏路 | 6221 | 6550 | 拥堵 |
广福路 | 昌宏路-珥季路 | 5027 | 5757 | 拥堵 |
霖雨路 | 龙泉路-北京路 | 1566 | 2392 | 畅通 |
彩云路 | 石龙路-春融街 | 3386 | 3488 | 畅通 |
彩云路 | 春融街-联大路 | 2313 | 2273 | 畅通 |
二环东路 | 东风东路-人民东路 | 16948 | 15376 | 拥堵 |
二环南路 | 官南大道-春城路 | 15687 | 17313 | 拥堵 |
二环西路 | 人民西路-兴苑路 | 9249 | 9398 | 畅通 |
二环北路 | 教场中路-龙泉路 | 12001 | 9578 | 拥堵 |
机动车交通量全天呈现两个高峰,早高峰出现在8:00-9;00,高峰系数为9.1%;晚高峰出现在17:00-18:00,高峰系数为9.0%;早晚高峰系数基本相等,道路全日交通量时辰变化趋于平缓,高峰不明显。
非机动车早高峰出现在8:00-9;00,高峰系数13.0%;晚高峰出现在18:00-19:00,高峰系数11.4%,比机动车延后1小时;全日波动明显,高峰期交通量为低峰期交通量两倍,早高峰高于晚高峰。
注
[1] | 数据来源:昆明市城市交通研究所 |