二、城市人口¶
截至2018年底,全市常住人口为685.0万人,比2017年增加6.7万人,增长0.99%。五城区常住人口377.99万人,较2017年增长1.02%,增幅略高于全市平均水平。
全市人口密度为326人/平方公里,五城区人口密度为1374人/平方公里,其中盘龙区最大,为2301人/平方公里,五华区次之,为2292人/平方公里。
地区 | 2017常住人口(万人) | 较2016年增长(%) | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 87.82 | 0.31% | 2301 |
盘龙区 | 84.2 | 0.50% | 2450 |
官渡区 | 91.39 | 1.70% | 1444 |
西山区 | 79.27 | 0.47% | 899 |
呈贡区 | 35.31 | 3.64% | 692 |
东川区 | 28.4 | 0.32% | 152 |
晋宁区 | 30.92 | 0.91% | 231 |
富民县 | 15.81 | 1.02% | 159 |
宜良县 | 44.29 | 0.70% | 232 |
石林县 | 26.39 | 0.46% | 157 |
嵩明县 | 34.11 | 3.71% | 253 |
禄劝县 | 41.45 | 0.07% | 98 |
寻甸县 | 47.54 | 0.68% | 132 |
安宁市 | 38.1 | 0.90% | 293 |
合计 | 685.0 | 0.99% | 326 |
注
[1] | 数据来源:昆明市统计局 |