一、交通管理¶
1.交通标志、标线¶
2018年主城区内有各类道路交通标志1.67万块,与2017年相比,增加255块;宽度6米以上的道路全部施划标线,共计达到72.0万平方米;各类交通隔离护栏共计286公里,标志杆13015根,交通岗亭554个,交通信号灯7954组,监控设备1516套,电子警察1183套,交通管理设施指标均比2017年有所增加。
随着智能交通的发展,截止年底,共有113块交通诱导屏投入使用,显示前方路段的交通状况,提供交通出行信息。
年度内共更换维护隔离护栏22.23万米,标志标牌1093套,标志杆件255根,反光柱7548根,防撞沙桶475个,路障标1977个,防撞柱626根,交警井盖197个,交通信号灯895组,电源线35107米,交通管理设施持续更新和优化。
指标 | 交通标志(块) | 交通隔离护栏(公里) | 交通岗亭(个) | 交通信号灯(组) | 监控设备(套) | 电子警察(套) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 16476 | 240 | 528 | 7196 | 1232 | 1094 |
2018年 | 16731 | 286 | 554 | 7954 | 1516 | 1183 |
增长率 | 1.5% | 19.2% | 4.9% | 10.5% | 23.1% | 8.1% |
2.交叉口管理¶
2018年,昆明主城区范围内有主要路口800余个,其中信号控制路口744个,比2017年新增加20个,信号控制率达93%。
截至年底,对37个路口实施了“禁左”措施,与上一年保持一致。禁左路口主要集中在二环内(含),共29个,占总量的78.4%。
图7.1 年度主城建成区禁左路口空间分布 [1]
4.交通安全¶
2018年,公安机关交通管理部门共受理一般程序处理的道路交通事故1675起,其中,一次死亡3人的较大交通事故7起,因无证驾驶发生事故56起,酒后驾驶发生事故337起、超速行驶发生事故74起。 交通事故造成323人死亡,机动车万车死亡率明显下降;除“事故次数”和“直接经济损失”外,其他典型安全指标相较上一年均有所好转。
年份 | 事故次数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 万车死亡率 | 直接经济损失 |
---|---|---|---|---|---|
单位 | 起 | 人 | 人 | 人/万车 | 万元 |
2014年 | 1697 | 330 | 1912 | 1.65 | 632.052 |
2015年 | 1604 | 329 | 1731 | 1.53 | 650.93 |
2016年 | 1726 | 326 | 1797 | 1.44 | 397.41 |
2017年 | 1511 | 324 | 1509 | 1.30 | 386.43 |
2018年 | 1675 | 323 | 1412 | 1.22 | 498.17 |
5.道路综合整治¶
持续对道路交通进行综合整治,本年度,对城区的68条路段和41个交通节点进行整治,路段的整治以路面修复、标志标线施划、优化交叉口、整治停车、占道经营、打通断头路等内容,节点整治的内容则主要涵盖车道调整、渠化、信号优化、开口进出组织优化、建设人行天桥等。
类型 | 内容 | 数量(条/个) | 典型道路或节点 |
---|---|---|---|
路段整治 | 路面修复 | 13 | 福景路、明河路、明波路、永明路、黄瓜营路、采莲路、杨家路等 |
路段整治 | 标志标线等设施完善 | 11 | 海源南路、西福路、西坝路等 |
路段整治 | 交叉口优化 | 3 | 大渔路、大观路、枧槽河沿河道路 |
路段整治 | 停车整治 | 46 | 云兴路、日新西路、福景路、杨家路、西山245号路等 |
路段整治 | 占到经营 | 10 | 永安路、永平路、长润街、雨龙路等 |
路段整治 | 交通组织调整 | 5 | 西山242号路、海源南路、西福路、西坝路等 |
路段整治 | 打通断头路 | 14 | 西苑浦路、昌源南路、西山319号路、杨家路、陆家路等 |
路段整治 | 其他 | 2 | 关平路、紫苑路加强管理 |
节点整治 | 车道通行调整 | 4 | 益宁路与碧鸡路交叉口、双凤东路/福德路交叉口等 |
节点整治 | 拓宽渠化、增加车道 | 6 | 前卫西路与日新路交叉口、长润街/民航路交叉口等 |
节点整治 | 新建人行天桥 | 5 | 前兴路望城坡节点、日新路(海贝小学)节点等 |
节点整治 | 增设信号或信号优化 | 11 | 广福路/滇池路交叉口、广福路省委开口等 |
节点整治 | 开口进出组织调整 | 14 | 广福路/福硕街、广福路/拥金路、广福路汇俪境园口等 |
节点整治 | 其他 | 3 | 长润街—春城路交叉口增加长润街转弯半径、官南大道—玫瑰湾交叉口交叉口中心封闭 |
注
[1] | (1, 2, 3) 数据来源:昆明市公安局交通警察支队 |