二、城市人口¶
截至2015年底,全市常住人口为667.7万人,比2014年增加5.1万人,增长0.77%。五城区常住人口369.3万人,较2014年增长0.60%,低于全市平均水平。
全市人口密度为318人/平方公里,五城区人口密度为1335人/平方公里,基本保持上年水平。其中盘龙区最大,为2403公里人/平方公里,五华区次之。
地区 | 常住人口(万人) | 较2014年增长(%) | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 87.0 | 0.46 | 2269 |
盘龙区 | 83.0 | 0.48 | 2403 |
官渡区 | 88.2 | 0.92 | 1381 |
西山区 | 77.9 | 0.52 | 879 |
呈贡区 | 33.2 | 0.61 | 647 |
东川区 | 28.1 | 0.72 | 150 |
晋宁县 | 30.0 | 1.01 | 222 |
富民县 | 15.4 | 0.65 | 154 |
宜良县 | 43.4 | 0.46 | 226 |
石林县 | 25.8 | 0.78 | 152 |
嵩明县 | 31.1 | 3.32 | 223 |
禄劝县 | 41.1 | 0.74 | 96 |
寻甸县 | 46.8 | 0.21 | 130 |
安宁市 | 36.7 | 1.38 | 278 |
合计 | 667.7 | 0.77 | 318 |
注解
数据来源:昆明市统计局