一、道路设施¶
1.整体情况¶
中心城建成区道路长度达到1918km,较2014年增加48km,增长2.6%,道路面积增加至4151万平米。中心城建成区路网密度4.69km/k㎡,呈贡和空港区处于开发中,路网密度较低。
主城建成区路网长度1660km,占中心城建成区的86.5%,面积3481万平米,占中心城建成区的83.9%,比例较去年略有降低,体现2014年道路增长主要集中于呈贡机场等外围区域。 昆明主城建成区道路网密度达到4.98km/k㎡,略高于中心城建成区,但尚未达到5.4~7.1km/k㎡的规范值。
主城建成区道路面积率为10.45%,中心城建成区道路面积率10.15%,与规范值要求的15%~20%有较大差距。
主城建成区人均道路面积为11.19m2/人,基本达到国内发达城市10~13m2/人的水平。
指标 | 单位 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路长度 | km | 1642 | 1680 | 1748 | 1870 | 1918 |
道路面积 | 万平米 | 3410 | 3518 | 3550 | 3945 | 4151 |
路网密度 | km/k㎡ | 4.86 | 4.23 | 4.40 | 4.59 | 4.69 |
道路面积率 | % | 10.09 | 8.86 | 8.94 | 9.71 | 10.15 |
注解
数据来源:昆明市城市交通研究所实地调查

2.不同空间分布¶
路网密度来看,一环内路网密度最大,为10.1km/k㎡。随城市扩张,外围区路网密度逐渐减少,三环外路网密度仅有3.69km/k㎡ 。二环内核心区处于成熟状态,变化较少。
区域 | 长度(km) | 面积(万平米) | 路网密度(km/k㎡) | 道路面积率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
二环内 | 392.5 | 873 | 8.59 | 19.09 | |
其中 | 一环内 | 143.6 | 305 | 10.10 | 21.46 |
一、二环间 | 249.0 | 568 | 7.90 | 18.03 | |
三环内 | 1037.4 | 2194 | 6.10 | 12.90 | |
三环外 | 880.8 | 1957 | 3.69 | 8.19 | |
合计 | 1918.2 | 4151 | 4.69 | 10.15 |
注解
说明:“三环”指东三环、彩云路、昌宏路、广福路、西北三环、龙泉路、沣源路围合区域从区域,较之前范围往北延伸约5km,面积扩大16.5k㎡。
区域 | 长度(km) | 面积(万平米) | 路网密度(km/k㎡) | 道路面积率(%) | 长度涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
盘龙区 | 336.8 | 676 | 5.06 | 10.16 | 0.3% |
五华区 | 320.7 | 661 | 5.63 | 11.60 | 3.4% |
西山区 | 315.8 | 682 | 6.63 | 14.31 | 1.7% |
官渡区 | 377.5 | 841 | 4.65 | 10.36 | 1.2% |
呈贡区 | 175.3 | 468 | 4.40 | 11.76 | 2.9% |
高新区 | 68.7 | 161 | 6.53 | 15.32 | 3.0% |
经开区 | 207.1 | 420 | 3.89 | 7.91 | 3.6% |
度假区 | 94.2 | 189 | 3.76 | 7.52 | 4.9% |
空港区 | 22.1 | 53 | 0.79 | 1.89 | 59.7% |
合计 | 1918.2 | 4151 | 4.69 | 10.15 | 2.6% |
3.路网级配¶
2015年,中心城建成区范围内,快速路(含高速公路)、主干道、次干道、支路的里程比例为1 : 2.3 : 2.2 : 5.1,与合理的路网级配还有差距,主要表现为次干道长期处于羸弱。
与2014年相比,高速公路和快速路没有变化,快速路网密度离规范标尚有一段距离,主干道密度基本满足规范要求,次干道、支路密度不足。
道路等级 | 长度(km) | 比例(%) | 路网密度(km/k㎡) | 规范要求 |
---|---|---|---|---|
高速公路 | 62.4 | 3.3% | 0.15 | — |
快速路 | 119.2 | 6.2% | 0.29 | 0.4 |
主干道 | 417.2 | 21.7% | 1.02 | 0.8 |
次干道 | 390.5 | 20.4% | 0.95 | 1.2 |
支路 | 928.9 | 48.4% | 2.27 | 3.0 |
合计 | 1918.2 | 100.0% | 4.69 | — |
注解
说明:高速公路指收费站外,需要收费的道路,如昆玉高速,在鸣泉收费站以外路段为高速公路,以内路段统计为快速路。