二、交通安全¶
1.交通违法处理情况¶
2015年,昆明市公安交通管理部门共查处各类交通违法案件401.78万起,与2014年相比增加50.74万起。其中,简易程序处罚393.93万起,占总量的98%。另外,“电子眼”罚款206.77万起,增加1.56%,扣留驾驶证1.64万本,同比增加28.28%,其余类型的违法处理情况总量有所增减,其中违法停车处罚量增比最大。
类型 2015年 2014年 增量 增幅 | ||||
---|---|---|---|---|
案件总处罚量(万起) | 401.78 | 351.04 | 50.74 | 14.46% |
案件一般程序处罚(万起) | 7.86 | 7.93 | -0.07 | -0.88% |
案件简易程序处罚(万起) | 393.93 | 343.11 | 50.82 | 14.81% |
案件“电子眼”处罚(万起) | 206.77 | 203.59 | 3.18 | 1.56% |
案件违法停车处罚(万起) | 118.70 | 77.31 | 41.39 | 53.54% |
处理扣留机动车(辆) | 59418 | 61032 | -1614.00 | -2.64% |
处理扣留驾驶证(本) | 16440 | 12816 | 3624.00 | 28.28% |
处理吊销驾驶证(本) | 1304 | 1617 | -313.00 | -19.36% |
注解
数据来源:昆明市公安局交警支队
2.交通事故¶
2015年,公安机关交通管理部门共受理一般程序处理的道路交通事故1604起,事故造成329人死亡,1731人受伤,直接经济损失650.93万元。与2014年相比,万车死亡率基本一致,直接经济损失略有增长,其他指标均有不同程度减少。
年份 | 事故次数(起) | 死亡人数(人) | 受伤人数(人) | 万车死亡率(人/万车) | 直接经济损失(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2093 | 313 | 2573 | 2.08 | 727 |
2012年 | 1583 | 302 | 1938 | 1.79 | 1118 |
2013年 | 1542 | 301 | 1860 | 1.66 | 548.7 |
2014年 | 1697 | 330 | 1912 | 1.65 | 632.052 |
2015年 | 1604 | 329 | 1731 | 1.53 | 650.93 |
注解
数据来源:昆明市公安局交警支队