一、道口交通量¶
城市高速对外道口交通总量约26.51万车次/日,较2017年增加14.8%,各对外道口以昆安高速日均交通量最大,安宁与昆明主城间存在一定的通勤出行; 其次为昆玉高速和昆曲高速,体现滇南方向、滇东北方向在昆明对外交通联系中的突出地位。
道口名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年进城 | 2018年出城 | 2018年合计 | 增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
小喜村收费站(昆石高速) | 2.79 | 2.82 | 1.54 | 1.36 | 2.90 | 2.5% |
昆明北收费站(昆曲高速) | 4.14 | 4.16 | 2.23 | 2.16 | 4.39 | 5.4% |
昆明西收费站(昆安高速) | 6.49 | 6.76 | 3.59 | 3.40 | 6.99 | 3.3% |
昆明南收费站(昆玉高速) | 7.28* | 2.21 | 2.43 | 2.50 | 4.93 | 123% |
昆明西北收费站(昆武高速) | 1.61 | 1.78 | 0.95 | 0.96 | 1.91 | 7.6% |
两面寺收费站(东绕城) | 4.19 | 4.15 | 2.07 | 1.92 | 3.99 | -4.0% |
晖湾收费站(高海公路) | 1.13 | 1.2 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 16.7% |
合计 | 27.63 | 23.1 | 13.51 | 13.0 | 26.51 | 14.8% |
注解
- 说明:2016年昆玉高速的量为鸣泉收费站的交通量。
- 数据来源:云南省交通投资建设集团有限公司、云南昆玉高速公路开发有限公司、昆明高海公路建设投资开发有限责任公司、昆明绕城高速公路开发有限公司、昆明元朔建设发展有限公司
图5.1 昆明主城区高速出入境道口交通量空间分布