三、道路车速¶
1.早高峰车速¶
近年来,城市主要道路运行效率持续低迷,2018年有所好转,早高峰主要道路平均车速为24.8km/h,较上一年提速4.3km/h。 道路车速随等级的降低而降低,同时从外围向中心逐渐降低,交通拥堵呈现由内向外蔓延趋势,单中心城市结构的特征明显。
早高峰 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 31.7 | 44.1 | 39.5 | 40.2 |
主干道 | 16.2 | 23.9 | 23.9 | 30.0 | 23.7 |
次干道 | 13.4 | 13.9 | 18.9 | 29.1 | 19.7 |
支路 | 12.7 | 14.4 | 17.8 | 22.9 | 17.9 |
平均 | 14.8 | 20.8 | 24.8 | 33.5 | 24.8 |
较2017年变化 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.1 | 4.3 |
2.晚高峰车速¶
道路晚高峰车速较早高峰低,为24.2km/h,较去年提速4.9km/h。其中,一环内平均车速为13.5 km/h,一二环间为19.1km/h,二三环间为23.8 km/h, 三环外为35.6km/h,三环外道路车速增加明显,二环内小幅提高。
晚高峰 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 27.8 | 43.1 | 42.5 | 38.6 |
主干道 | 15.0 | 21.7 | 22.3 | 31.3 | 22.5 |
次干道 | 12.1 | 13.3 | 18.0 | 29.5 | 19.1 |
支路 | 12.5 | 15.1 | 16.5 | 22.5 | 18.2 |
平均 | 13.5 | 19.1 | 23.8 | 35.6 | 24.2 |
较2017年变化 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 14.2 | 4.9 |
注
[1] | 数据来源:昆明市城市交通研究所根据出租车GPS处理 |
[2] | 数据来源:昆明市城市交通研究所根据出租车GPS处理 |