二、主要道路交通量¶
1. 交通量¶
近年来,城市道路设施和道路运行状态基本稳定,部分道路由于交通组织调整、车道调整等导致交通量发生一定变化, 调查路段(约30个交叉口)中超过60%的道路交通量有不同程度的减少,北京路、龙泉路、环城南路、西昌路的部分路段交通量减少20%以上; 约40%的道路有一定的增加,霖雨路、人民路、广福路部分路段新增幅度大,增长15-25%。
图5.4 主要交叉口分方向高峰小时路段交通量
数据来源:昆明市城市交通研究所
道路名称 | 路段 | 早高峰 | 晚高峰 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|
北京路 | 北辰大道-霖雨路 | 4366 | 4015 | 缓行 |
北京路 | 环城北路-穿金路 | 2828 | 2732 | 畅通 |
北京路 | 吴井路-环城南路 | 2695 | 2567 | 畅通 |
人民路 | 春城路-环城西路 | 3038 | 3048 | 畅通 |
人民路 | 西昌路-东风路 | 3260 | 3647 | 拥堵 |
人民路 | 春城路-北京路 | 2890 | 2902 | 畅通 |
东风路 | 一二一大街-人民路 | 2771 | 2955 | 畅通 |
金碧路 | 环城西路-西昌路 | 1872 | 2072 | 畅通 |
金碧路 | 西昌路以东 | 2410 | 2665 | 畅通 |
拓东路 | 岔街-环城东路 | 2049 | 1983 | 缓行 |
春城路 | 人民东路-东风东路 | 2242 | 1999 | 畅通 |
东三环 | 昆明铁路局材料供应段以北 | 7870 | 7841 | 拥堵 |
龙泉路 | 北辰大道-二环北路 | 4264 | 4052 | 缓行 |
龙泉路 | 二环北路-白云路 | 2935 | 3062 | 畅通 |
龙泉路 | 白云路-环城北路 | 3270 | 3164 | 畅通 |
环城东路 | 东风东路-拓东路 | 2698 | 3044 | 畅通 |
环城南路 | 春城路-北京路 | 2917 | 2725 | 畅通 |
西昌路 | 金碧路-环城南路 | 2085 | 2252 | 畅通 |
海源中路 | 昆瑞路以南 | 2206 | 2011 | 畅通 |
前兴路 | 日新路以南 | 3904 | 3245 | 缓行 |
滇池路 | 日新路-广福路 | 4162 | 4581 | 畅通 |
滇池路 | 广福路-南绕城 | 4058 | 4334 | 畅通 |
日新路 | 前兴路-官南路 | 3552 | 3180 | 畅通 |
日新路 | 官南路-春城路 | 3999 | 4020 | 畅通 |
广福路 | 滇池路-前卫西路 | 3719 | 3486 | 畅通 |
广福路 | 前卫西路-金广路 | 4233 | 3714 | 畅通 |
广福路 | 官南路-昌宏路 | 7725 | 7311 | 拥堵 |
广福路 | 昌宏路-珥季路 | 4168 | 4619 | 畅通 |
霖雨路 | 北京路以西 | 1938 | 2482 | 畅通 |
彩云路 | 石龙路-春融街 | 3646 | 3224 | 畅通 |
彩云路 | 春融街-联大路 | 2474 | 2366 | 畅通 |
二环东路高架 | 东风东路-人民东路 | 9748 | 9879 | 拥堵 |
二环南路高架 | 官南大道-春城路 | 7895 | 8785 | 缓行 |
二环西路高架 | 人民西路-兴苑路 | 7012 | 6955 | 畅通 |
二环北路 | 教场中路-龙泉路 | 11194 | 9555 | 拥堵 |
图5.2 典型交叉口分方向高峰小时路段交通量
2. 时辰分布¶
机动车交通量全天呈现两个高峰,早高峰出现在8:00-9;00,高峰系数为9.5%;晚高峰出现在17:00-18:00,高峰系数为9.3%;早晚高峰系数基本相等,道路全日交通量时辰变化趋于平缓,高峰不明显。
非机动车早高峰出现在8:00-9;00,高峰系数13.4%;晚高峰出现在18:00-19:00,高峰系数11.7%,比机动车延后1小时;全日波动明显,高峰期交通量为低峰期交通量两倍,早高峰高于晚高峰。