第一章 城市发展¶
2014年,全市人口和经济保持平稳增长,全市常住人口662.6万人,地区生产总值达到3713亿元,增长8.1%,呈现从第二产业向第三产业转移的趋势。社会发展稳定,固定资产投资增长7.0%,城镇居民人均可支配收入3.13万元,农村居民人均纯收入1.04万元。旅游经济持续快速增长,接待旅客数和收入分别增加12.2%和20.3%。
一、行政区划¶
昆明地处中国西南边陲,云贵高原中部,是云南省的省会,全省的政治、经济、文化中心和交通通信枢纽,我国重要的旅游商贸城市,市域面积21012平方公里,含“六区一市七县”,其中,“六区”指五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区和东川区;“一市”指安宁市;“七县”指晋宁县、富民县、宜良县、石林县、嵩明县、禄劝县和寻甸县。
对本年报中将出现的一些主要地域名词解释如下:
- 昆明市(全市、市域):6区1市7县;
- 五城区:五华区、盘龙区、官渡区、西山区和呈贡区;
- 主城建成区:指五华区、盘龙区、官渡区和西山区已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区,含经开区、普吉片(高新区)和海埂片(度假区),面积为332.8平方公里。
- 中心城建成区:指规划的昆明中心城(包括呈贡区和空港)内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区,面积为407.0平方公里
- 核心区:二环路以内区域。
地区 | 建成区面积 | |
---|---|---|
主城建成区 | 五华区 | 57.0 |
盘龙区 | 66.3 | |
官渡区 | 81.2 | |
西山区 | 47.7 | |
经开区 | 52.9 | |
普吉片(高新区) | 6.3 | |
海埂片(度假区) | 21.4 | |
主城建成区小计 | 332.8 | |
中心城其他区域 | 呈贡区 | 39.6 |
空港区 | 26.9 | |
马金铺、大渔片 | 7.9 | |
中心城建成区合计 | 407.0 |
二、城市人口¶
截至2014年底,全市常住人口为662.6万人。五城区常住人口367.1万人
全市人口密度为315.4人/平方公里,五城区人口密度为1308.8人/平方公里。
表1.2 各县区常住人口数及人口密度
地区 | 常住人口(万人) | 较2010年增长 | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 86.2 | 0.70% | 2259 |
盘龙区 | 81.6 | 0.60% | 2374 |
官渡区 | 86 | 0.70% | 1359 |
西山区 | 76.24 | 1.00% | 865 |
东川区 | 27.4 | 0.70% | 147 |
呈贡区 | 31.7 | 1.90% | 621 |
晋宁县 | 28.5 | 0.30% | 213 |
富民县 | 14.7 | 0.90% | 148 |
宜良县 | 42.25 | 0.60% | 221 |
石林县 | 24.8 | 0.60% | 148 |
嵩明县 | 28.9 | 0.60% | 214 |
禄劝县 | 39.95 | 0.70% | 94 |
寻甸县 | 46 | 0.50% | 128 |
安宁市 | 34.4 | 0.70% | 264 |
合计 | 648.6 | 0.70% | 309 |
地区 | 常住人口(万人) | 较2011年增长 | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 85.9 | -0.35% | 2251 |
盘龙区 | 81.8 | 0.25% | 2379.9 |
官渡区 | 86.6 | 0.70% | 1368.3 |
西山区 | 76.9 | 0.87% | 872.6 |
东川区 | 27.5 | 0.36% | 147.4 |
呈贡区 | 32.2 | 1.58% | 631.1 |
晋宁县 | 29.1 | 2.11% | 217.7 |
富民县 | 14.9 | 1.36% | 149.9 |
宜良县 | 42.6 | 0.83% | 222.7 |
石林县 | 25.1 | 1.21% | 149.4 |
嵩明县 | 29.1 | 0.69% | 215.6 |
禄劝县 | 40.2 | 0.63% | 94.9 |
寻甸县 | 46.3 | 0.65% | 129 |
安宁市 | 35.1 | 2.03% | 269.6 |
合计 | 653.3 | 0.72% | 310.9 |
地区 | 常住人口(万人) | 较2012年增长 | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 86.3 | 0.47% | 2261.5 |
盘龙区 | 82.2 | 0.49% | 2391.6 |
官渡区 | 87 | 0.46% | 1374.6 |
西山区 | 77.2 | 0.39% | 876 |
东川区 | 27.7 | 0.73% | 148.5 |
呈贡区 | 32.6 | 1.24% | 638.9 |
晋宁县 | 29.4 | 1.03% | 220 |
富民县 | 15 | 0.67% | 150.9 |
宜良县 | 42.9 | 0.70% | 224.3 |
石林县 | 25.4 | 1.20% | 151.2 |
嵩明县 | 29.5 | 1.37% | 218.6 |
禄劝县 | 40.5 | 0.75% | 95.7 |
寻甸县 | 46.5 | 0.43% | 129.6 |
安宁市 | 35.7 | 1.71% | 274.2 |
合计 | 657.9 | 0.70% | 313.1 |
地区 | 常住人口(万人) | 较2013年增长 | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|
五华区 | 86.6 | 0.35% | 2269.4 |
盘龙区 | 82.6 | 0.49% | 2403.2 |
官渡区 | 87.4 | 0.46% | 1380.9 |
西山区 | 77.5 | 0.39% | 879.4 |
东川区 | 27.9 | 0.72% | 149.6 |
呈贡区 | 33 | 1.23% | 646.7 |
晋宁县 | 29.7 | 1.02% | 222.2 |
富民县 | 15.3 | 2.00% | 153.9 |
宜良县 | 43.2 | 0.70% | 225.9 |
石林县 | 25.6 | 0.79% | 152.4 |
嵩明县 | 30.1 | 2.03% | 223 |
禄劝县 | 40.8 | 0.74% | 96.4 |
寻甸县 | 46.7 | 0.43% | 130.2 |
安宁市 | 36.2 | 1.40% | 278 |
合计 | 662.6 | 0.71% | 315.3 |
数据来源:昆明市统计局
三、经济发展¶
1.地区生产总值¶
2014年昆明市经济保持平稳增长,经济实力进一步增强,全市地区生产总值(GDP)达到3713亿元;人均生产总值达到56236元。
2014年全年完成规模以上固定资产投资3138.17亿元。第一产业完成投资19.96亿元,第二产业完成投资604.55亿元,第三产业完成投资2516.66亿元。
2.产业结构¶
第一产业实现增加值187.56亿元,第二产业实现增加值1642.03亿元,第三产业实现增加值1883.4亿元。三次产业结构为5.1:44.2:50.7。
3.对外经济贸易及旅游¶
全年海关进出口贸易总额177.87亿美元,比上年增长5.3%。其中,出口116.08亿美元,进口61.79亿美元。 全年共接待国内游客6149.5万人次,,旅游收入590.34亿元,海外游客和外汇收入有所降低,接待海外游客119.21万人次,旅游外汇收入3.97亿美元,旅游总收入614.77亿元。
指标 | 单位 | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
进出口贸易总额 | 亿美元 | 174.22 | 177.87 | 5.3 |
出口贸易 | 亿美元 | 104.10 | 116.08 | 14.7 |
进口贸易 | 亿美元 | 70.12 | 61.79 | -8.8 |
国内游客 | 万人次 | 5479.06 | 6149.45 | 12.2 |
国内旅游收入 | 亿元 | 490.92 | 590.37 | 20.3 |
海外游客 | 万人次 | 123.13 | 119.21 | -3.2 |
旅游外汇收入 | 亿美元 | 4.03 | 3.97 | -1.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 515.89 | 614.77 | 19.2 |
- 数据来源:昆明市统计局