第五章 道路交通¶
日均对外交通量约26.86万车次,较2013年呈现上升态势,以昆曲高速和昆武高速增长为主。 主城建成区主要道路交通流量基本维持上年水平,并在部分路段呈下降趋势;城市道路车速基本维持上年水平,早高峰平均车速为20.35km/h,其中一环内约11.78km/h;晚高峰平均车速为19.30km/h,道路交通运行状态仍然严峻。 主要道路公交车速普遍低于小汽车车速,早、晚高峰分别为13.62km/h和12.22km/h。
一、道口交通量¶
1、交通总量¶
随着西北绕、南绕城高速公路的建成通车,昆明货运限行措施调整,昆明对外交通形成“客走二环、货走外环”局面,过境交通有效疏导。 日对外交通量约26.86万标准车,增长2.8%。
道口名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年进城 | 2014年出城 | 2014年合计 | 增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
小喜村收费站(昆石高速) | 2.44 | 3.65 | 1.62 | 1.54 | 3.17 | -13.2% |
昆明北收费站(昆曲高速) | 2.84 | 2.89 | 1.73 | 1.68 | 3.41 | 18.0% |
昆明西收费站(昆安高速) | 7.38 | 7.83 | 3.78 | 3.78 | 7.56 | -3.4% |
鸣泉收费站(昆玉高速) | 5.69 | 6.11 | 3.04 | 3.07 | 6.11 | 0.0% |
昆明西北收费站(昆武高速) | — | 1.35 | 0.89 | 0.88 | 1.77 | 31.1% |
两面寺收费站(东绕城) | 1.34 | 3.24 | 1.88 | 1.78 | 3.66 | 13.0% |
晖湾收费站(高海公路) | 0.95 | 1.06 | 0.6 | 0.58 | 1.18 | 11.3% |
合计 | 20.64 | 26.14 | 13.54 | 13.32 | 26.86 | 2.8% |
- 数据来源:云南省高速公路投资有限公司、云南昆玉高速公路开发有限公司、昆明绕城高速公路开发有限公司、昆明高海公路建设投资开发有限责任公司
限货前客车 | 限货前货车 | 限货后客车 | 限货后货车 | 客车增幅 | 货车增幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小喜村收费站(昆石高速) | 2.49 | 0.8 | 2.34 | 0.58 | -5.90% | -27.20% |
昆明北收费站(昆曲高速) | 2.97 | 0.41 | 2.97 | 0.5 | -0.20% | 20.30% |
昆明西收费站(昆安高速) | 5.82 | 2.13 | 5.6 | 1.17 | -3.80% | -45.20% |
鸣泉收费站(昆玉高速) | 4.72 | 1.45 | 4.95 | 1.05 | 5.10% | -27.00% |
昆明西北收费站(昆武高速) | 1.18 | 0.44 | 1.57 | 0.51 | 33.00% | 15.70% |
两面寺收费站(东绕城) | 2.48 | 1.14 | 2.62 | 1.12 | 5.30% | -1.40% |
合计 | 19.67 | 6.36 | 20.05 | 4.93 | 1.90% | -22.50% |
高速公路节假日高峰日系数达为1.35-1.9,在一般的工作日收费站服务水平良好,在高峰日收费站和通道能力略显不足。
图5.2 昆明主城建成区主要出入境道口流量空间分布
2、时辰特征¶
对外道口交通量时辰特征与上一年相似,客车有两个峰值,晚高峰持续时间长,客车出行主要集中在下午14:00-19:00;货车则无明显峰值,在白天各小时交通量比重相对均衡。
从不同方向来看,进城方向从凌晨4:00开始逐渐增加,正午12:00-13:00出现小幅回落,而后逐渐增加,直至17:00-18:00达到高峰,高峰小时系数为7.7%。出城方向最高峰出现在10:00-11:00,高峰系数9.3%。
二、主要道路交通量¶
从年度的交通流量来看,相较2013年,呈现整体范围的普遍降低,如民航路、青年路、穿金路、东风东路等,减少幅度约5-15%; 北京路、春城路沿线由于围挡逐渐撤销,交通流量有所回升; 人民西路由于轨道持续施工围挡,虽然交通量有所减少,但是道路通行能力受限,通行状态并未得到较大改善。
轨道首期工程沿线的北京路、彩云路交通量下降较为明显,与轨道分担了部分客流有关。
道路 | 路段 | 道路流量(双向) | 评价 |
---|---|---|---|
人民西路 | 二环西路~环城西路 | 1795 | 缓行 |
北京路 | 人民东路~环城北路 | 2163 | 畅通 |
北京路 | 北辰大道~霖雨路 | 4087 | 拥堵 |
春城路 | 环城南路~二环南路 | 2671 | 拥堵 |
环城南路 | 环城西路~西昌路段 | 4408 | 拥堵 |
环城西路 | 气象路~环城南路 | 1447 | 通畅 |
环城北路 | 北京路~小菜园立交 | 2896 | 畅通 |
海源路 | 昆瑞路~科医路 | 1607 | 畅通 |
东风东路 | 青年路~北京路 | 2436 | 畅通 |
民航路 | 二环南路~日新路 | 1151 | 畅通 |
北辰大道 | 昆曲路~穿金路 | 2155 | 畅通 |
园博路 | 穿金路~白龙路 | 3168 | 缓行 |
白龙路 | 二环东路~园博路 | 1978 | 畅通 |
龙泉路 | 霖雨路~烟草二号路 | 4098 | 拥堵 |
广福路 | 前兴路~官南大道 | 6261 | 拥堵 |
穿金路 | 白云路~联盟路 | 1780 | 畅通 |
彩云路 | 广福路以南 | 4949 | 畅通 |
青年路 | 人民路~东风路 | 2476 | 缓行 |
官南路 | 日新路~广福路 | 3015 | 畅通 |
霖雨路 | 北京路~盘龙江 | 2282 | 畅通 |
日新路 | 官南大道~春城路 | 3526 | 畅通 |
金碧路 | 西昌路~青年路 | 2614 | 畅通 |
西昌路 | 金碧路~环城南路 | 4279 | 拥堵 |
西园路 | 大观路~西坝路 | 1042 | 畅通 |
滇池路 | 日新路~广福路 | 3018 | 畅通 |
- 数据来源:昆明市城市交通研究所实测
图5.5 主要交叉口分方向高峰小时路段交通量
三、道路车速¶
1.早高峰车速¶
城市主城建成区道路运行效率与上一年持平,早高峰主要道路平均车速为20.35km/h。
三环内道路车速较上年有不同程度的小幅提高,三环外略有降低。一环内平均车速为11.78km/h,一二环间为19.80km/h,二三环间为25.08 km/h,三环外为22.95km/h。
表5.4 主城建成区主要道路小汽车早高峰车速 单位:km/h
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 28.95 | 38.83 | 35.82 | 34.31 |
主干道 | 11.47 | 15.58 | 21.85 | 24.49 | 19.7 |
次干道 | 12.11 | 14.65 | 18.89 | 20.55 | 17.31 |
支路 | 13.33 | 16.33 | 21.07 | 25.58 | 20.31 |
平均 | 11.69 | 18.79 | 23.76 | 24.34 | 21.19 |
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 25.6 | 35.9 | 34.2 | 31.3 |
主干道 | 10.4 | 13.9 | 20.5 | 24.9 | 18.7 |
次干道 | 11.1 | 14.4 | 18.4 | 21.1 | 17.1 |
支路 | 8.8 | 13.8 | 18.7 | 15.1 | 15.5 |
平均 | 10.5 | 17 | 22.2 | 23.7 | 20 |
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 31.77 | 48.66 | 31.96 | 39.00 |
主干道 | 11.60 | 15.40 | 21.96 | 22.28 | 19.58 |
次干道 | 12.47 | 14.90 | 20.06 | 21.01 | 18.48 |
支路 | 11.54 | 20.77 | 19.85 | 20.92 | 19.69 |
平均 | 11.78 | 19.80 | 25.08 | 22.95 | 20.35 |
图5.6 主城建成区主要道路早高峰车速空间分布
- 数据来源:昆明市城市交通研究所实测
图5.7 标题主城建成区主要道路早高峰车速
- 数据来源:昆明市城市交通研究所实测
2.晚高峰车速¶
城市道路晚高峰车速较早高峰低,且波峰较平缓,晚高峰平均车速为19.30km/h,与上一年持平。其中,一环内平均车速为12.04km/h,一二环间为18.38km/h,二三环间为23.34 km/h,三环外为21.92km/h。
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
快速路 | —— | 28.69 | 49.69 | 37.71 | 39.79 |
主干道 | 13.20 | 15.01 | 20.34 | 20.49 | 18.57 |
次干道 | 12.92 | 14.78 | 17.25 | 18.97 | 16.83 |
支路 | 10.41 | 16.84 | 16.06 | 18.11 | 16.28 |
平均 | 12.04 | 18.38 | 23.34 | 21.92 | 19.30 |
较2013年变化 | 2.04 | 0.88 | 2.24 | 0.12 | 0.30 |
3.时辰特征¶
车速时辰分布与道路交通量的变化对应,7:00前和20:00后道路车速明显提高,夜间20:00-7:00时段平均车速为26.40 km/h,白天7:00-20:00时段平均车速为23.03 km/h。白天明显呈现两个低谷,分别出现在交通高峰期发生时的8:00-9:00时和18:00-19:00,晚高峰车速为全天最低。
四、公交车速¶
1.高峰车速¶
表5.6 主城建成区主要道路公交高峰车速(km/h)
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
早高峰 | 10.4 | 12.1 | 16.3 | 16 | 14.3 |
晚高峰 | 9.4 | 12.9 | 15.9 | 15.2 | 13.9 |
道路等级 | 一环内 | 一二环间 | 二三环间 | 三环外 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
早高峰 | 9.35 | 11.80 | 14.84 | 15.33 | 13.62 |
晚高峰 | 9.97 | 11.78 | 14.50 | 14.82 | 12.22 |
- 数据来源:昆明公交集团有限公司
图5.10 主城建成区主要道路早高峰公交车速
2.时辰特征¶
公交车速时辰分布特征与小汽车相吻合,晚高峰略低于早高峰,夜间20:00后道路车速明显提高,白天两个低谷与通勤高峰一致,但波动平缓。