第七章 交通管理¶
主城建成区内有各类道路交通标志1.42万块,标线4500公里,交通隔离护栏220公里,交通岗亭387个,交通信号灯495套,信号灯控制率66%, 绿波联控路口135个,监控设备505套,电子警察760套,禁左路口40个,单行道路48条。交通安全方面, 查处各类交通违法案件351.04万起,增长18.9%; 受理一般程序处理的道路交通事故1697起,事故造成330人死亡,1912人受伤,直接经济损失632.5万元。
一、交通管理设施¶
1.交通标志、标线¶
主城建成区内有各类道路交通标志 1.42 万块;宽度6米以上的道路已全部施划标线,共计达到4500公里; 各类交通隔离护栏共计220公里,标志杆11600根,交通岗亭387个,交通信号灯495套; 监控设备505套,电子警察760套。
指标 | 交通标志(块) | 交通标线(公里) | 交通隔离护栏(公里) | 交通岗亭(个) | 交通信号灯(套) | 监控设备(套) | 电子警察(套) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 13000 | 4200 | 180 | 371 | 482 | 517 | 788 |
2014年 | 14200 | 4500 | 220 | 387 | 495 | 505 | 760 |
增长率 | 9.23% | 7.14% | 22.22% | 4.31% | 2.70% | -2.32% | -3.55% |
- 数据来源:昆明市公安局交警大队
2.交叉口管理¶
2014年,昆明主城建成区范围内有主要路口750余个,其中信号控制路口495个,信号灯控制率达到66%; 绿波联控路口135个;对40个路口实施了“禁左”措施。
- 数据来源:昆明市公安局交警支队
图7.1 年度主城建成区禁左路口空间分布
二、交通安全¶
1.交通违法处理情况¶
2014年,昆明市公安交通管理部门共查处各类交通违法案件351.04万起。 其中,“电子眼”罚款203.59万起,占处罚总量的58.0%。
类型 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|
总处罚量(万起) | 351.04 | 295.13 | 275.79 | 184.39 | 253.98 |
一般程序处罚(万起) | 7.93 | 7.3 | 5.22 | 5.24 | 7.17 |
简易程序处罚(万起) | 54.66 | 44.81 | 33.2 | 24.34 | 36.48 |
“电子眼”处罚(万起) | 203.59 | 173.91 | 208.52 | 110.38 | 108.14 |
违法停车处罚(万起) | 77.31 | 69.11 | 28.85 | 35.18 | 56.97 |
扣留机动车(辆) | 6.1 | 55617 | 36431 | 39316 | 57527 |
扣留驾驶证(本) | 1.28 | 10541 | 3311 | 3838 | 5197 |
吊销驾驶证(本) | 1617 | 1408 | 771 | 430 | 210 |
- 数据来源:昆明市公安局交警支队
2.交通事故
2014年,公安机关交通管理部门共受理一般程序处理的道路交通事故1697起, 事故造成330人死亡,1912人受伤,直接经济损失632.52万元。
年份 | 事故次数(起) | 死亡人数(人) | 受伤人数(人) | 万车死亡率(人/万车) | 直接经济损失(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2299 | 329 | 2831 | 2.39 | 661 |
2011年 | 2093 | 313 | 2573 | 2.08 | 727 |
2012年 | 1583 | 302 | 1938 | 1.79 | 1118 |
2013年 | 1542 | 301 | 1860 | 1.66 | 548.7 |
2014年 | 1697 | 330 | 1912 | 1.65 | 632.5 |
- 数据来源:昆明市公安局交警支队